|  |  |  |  | |||
| HZ-442C Maulteil innen für HZ-442 Stille-Luer, für HZ-443 Echlin | HZ-442D Maulteil außen für HZ-442 Stille-Luer | HZ-443A Maulteil außen für HZ-443 Echlin | HZ-443B Maulteile, Paar für HZ-444 Stille-Ruskin | |||
| Jaw interior for HZ-442 for HZ-443 | Jaw exterior for HZ-442 | Jaw exterior for HZ-443 | Jaws, pair, for HZ-444 | |||
|  |  | Set/set: | Set/set: | |||
| HZ-442A Branche ohne Horn für HZ-442 Stille-Luer, für HZ-443 Echlin, für HZ-447 Leksell, für HZ-448 Leksell | HZ-442B Branche mit Horn für HZ-442 Stille-Luer für Hz-443 Echlin, für HZ-444 Stille-Ruskin | HZ-442= HZ-442A+ HZ-442B+ HZ-442D | HZ-443= HZ-442A+ HZ-442B+ HZ-442C+ HZ-443A | |||
| Set/set: | ||||||
| Handle without horn for HZ-442 for HZ-443 for HZ-447 for HZ-448 Seite/page 65 | Handle with horn for HZ-442 for HZ-443 for HZ-444 | HZ-444= 2xHZ-442B+ HZ-443B | ||||
|  |  |  |  | |||
| HZ-446A Maulteile, Paar, gerade, für HZ-446 Stille-Luer, für HZ-452 Stille-Luer | HZ-446C Maulteil gebogen, linkes Teil für Hohlmeißelzange nach Stille-Luer | HZ-446B Maulteil gebogen, rechtes Teil für Hohlmeißelzange nach Stille-Luer | HZ-446D Maulteile,stark, Paar, für Hohlmeißelzange nach Stille-Luer, 22cm | |||
| Jaws straight, pair, for HZ-446, for HZ-452 | STILLE-LUER, Jaw curved,left part,for Bone Rongeur Forceps | STILLE-LUER, Jaw curved,right part,for Bone Rongeur Forceps | STILLE-LUER,Jaws, heavy, pair,for Bone Rongeur Forceps, 22 cm | |||
|  | Set/set: |  |  |  | ||
| HZ-445 Branchen, Paar für HZ-446 Stille-Luer, für HZ-446.1 Stille-Luer | HZ-446= HZ-445+ HZ-446A | HZ-442A Branche ohne Horn für HZ-442 Stille-Luer, für HZ-443 Echlin, für HZ-447 Leksell, für HZ-448 Leksell | HZ-447A Maulteil innen, schwach gebogen, für Hohlmeißelzange nach Leksell | HZ-447B Maulteil außen schwach gebogen, für Hohlmeißelzange nach Leksell | ||
| Set: | ||||||
| Handles, pair for HZ-446 for HZ-446.1 | HZ-446.1= HZ-445+ HZ-446B+ HZ-446C | Handle without horn for HZ-442 for HZ-443 for HZ-447 for HZ-448 auch Seite 63/ also page 63 | LEKSELL, Jaw interior, regular curve, for Bone Rongeur Forceps | LEKSELL, Jaw exterior regular curve, for Bone Rongeur Forceps | ||
| Set/set: | ||||||
| HZ-447= HZ-442A+ HZ-449+ HZ-447A+ HZ-447B | ||||||
|  |  |  |  |  | ||
| HZ-448A Maulteil innen, stark gebogen, für Hohlmeißelzange nach Leksell | HZ-448B Maulteil außen, stark gebogen, für Hohlmeißelzange nach Leksell | HZ-449 Branche stark gebogen für HZ-447 Leksell für HZ-448 Leksell | KZ-419 Branchen, Paar, für Knochensplitter- und Hohlmeißelzangen für KZ-420 Liston für KZ-420.1Liston für KZ-424 Liston-Key für HZ-452 Stille-Luer | HZ-454 Maulteile, birnenförmig, Paar | ||
| LEKSELL, Jaw interior, full curve, for Bone Rongeur Forceps | LEKSELL, Jaw exterior, full curve, for Bone Rongeur Forceps | Handle strong curve for HZ-447 for HZ-448 | LISTON, Handles, pair, for Bone Cutting Forceps and for Bone Rongeur Forceps for KZ-420 for KZ-420.1 for KZ-424 for HZ-452 | Jaws pear shape, pair | ||
| Set/set: | Set/set: | |||||
| HZ-448= HZ-442A+ HZ-449+ HZ-448A+ HZ-448B | HZ-452= KZ-419+ HZ-446A | |||||
|  |  |  |  |  | ||
| HZ-457A Maulteil links für Hohlmeißelzange nach Sauerbruch | HZ-457B Maulteil rechts für Hohlmeißelzange nach Sauerbruch | F-698 Rollfeder, ganz geschlagen, 15 cm lang, großes Modell | HZ-461B Maulteil links für Hohlmeißelzange nach Lombard-Beyer | HZ-461A Maulteil rechts für Hohlmeißelzange nach Lombard-Beyer | ||
| SAUERBRUCH, Jaw right, for Bone Rongeur Forceps | SAUERBRUCH, Jaw left, for Bone Rongeur Forceps | Roll Spring, forged out of one piece, 15 cm long, large pattern | LOMBARD-BEYER, Jaw left, for Bone Rongeur Forceps | LOMBARD-BEYER, Jaw right, for Bone Rongeur Forceps | ||
|  |  |  | ||||
| HZ-456A Branche kniegebogen für Hohlmeißelzange nach Sauerbruch | HZ-456B Branche mit Horn für Hohlmeißelzange nach Sauerbruch | HZ-468 Branchen, Paar für HZ-467 Ruskin für HZ-467.1 Ruskin für HZ-467.2 Ruskin für KZ-423 Ruskin- Liston | ||||
| SAUERBRUCH, Handle, knee bent, for Bone Rongeur Forceps | SAUERBRUCH, Handle with horn, for Bone Rongeur Forceps | Handles, pair for HZ-467 for HZ-467.1 for HZ-467.2 for KZ-423 | ||||
| Set/set: | Set/set: | |||||
| HZ-456 HZ= HZ-456A+ HZ-456B+ HZ-457A+ HZ-457B | HZ-461= HZ-468+ HZ-461A+ HZ-461B | |||||
|  |  | |||||
| HZ-459 Hohlmeißelzange nach Zaufal, 18 cm, Paar | HZ-460 Hohlmeißelzange nach Luer, 18 cm, Paar | |||||
| ZAUFAL, Bone Rongeur Forceps, 18 cm, pair | LUER, Bone Rongeur Forceps, 18 cm, pair | |||||
| Bild fehlt.... |  |  |  |  | ||
| HZ-462 Hohlmeißelzange nach Lempert, 18 cm Paar | HZ-463 Hohlmeißelzange nach Bane, 14 cm, Paar | HZ-464 Hohlmeißelzange nach Bane, 17 cm, Paar | HZ-465 Hohlmeißelzange nach Blumenthal, 16 cm, Paar | HZ-466 Hohlmeißelzange nach Adson, 21 cm, Paar | ||
| LEMPERT, Bone Rongeur Forceps, 18 cm, pair | BANE, Bone Rongeur Forceps, 14 cm, pair | BANE, Bone Rongeur Forceps, 17 cm, pair | BLUMENTHAL, Bone Rongeur Forceps, 16 cm, pair | ADSON, Bone Rongeur Forceps, 21 cm, pair | ||
|  |  |  |  | |||
| HZ-468 Branchen, Paar für HZ-467 Ruskin für HZ-467.1 Ruskin für HZ-467.2 Ruskin für KZ-423 Ruskin- Liston für KZ-423.1 Ruskin-Liston | HZ-468.1 Branche, stark gebogen für Hohlmeißelzange nach Ruskin, 18 cm | HZ-469 Maulteile, Paar für HZ-467 für HZ-482 | HZ-469A Maulteile flach, Paar, für Hohlmeißelzange nach Ruskin | |||
| RUSKIN, Handles, pair for HZ-467 for HZ-467.1 for HZ-467.2 for KZ-423 for KZ-423.1 | RUSKIN, Handle strongly curved for Bone Rongeur Forceps, 18 cm | Jaws, pair for HZ-467 for HZ-482 | RUSKIN, Jaws flat, pair, for Bone Rongeur Forceps | |||
| Set/set: | Set/set: | |||||
| HZ-467= HZ-468+ HZ-469 | HZ-467.1= HZ-468+ HZ-469A | |||||
|  |  |  | ||||
| HZ-469B Maulteil seitwärts gebogen, links für Hohlmeißelzange nach Ruskin | HZ-469C Maulteil seitwärts gebogen, rechts, für Hohlmeißelzange nach Ruskin | HZ-469D Maulteile, extra lang, Paar, für Hohlmeißelzange nach Ruskin | ||||
| RUSKIN, Jaw, sidewards curved, left, for Bone Rongeur Forceps | RUSKIN, Jaw, sidewards curved, right, for Bone Rongeur Forceps | RUSKIN, Jaws extra long, pair, for Bone Rongeur Forceps | ||||
| Set/set: | ||||||
| HZ-467.2= HZ-468+ HZ-469B+ HZ-469C | ||||||
|  |  |  |  | |||
| HZ-471 Branchen, Paar, für Hohlmeißelzange nach Beyer-Zaufal, 18 cm | HZ-472 Maulteile, Paar, für HZ-476 für HZ-483 | HZ-472.1 Maulteile neu, Paar, für Hohlmeißelzange nach Böhler und Beyer | HZ-472.2 Scherenmaulteile, Paar | |||
| BEYER-ZAUFAL Handles, pair, for Bone Rongeur Forceps, 18 cm | Jaws pair, for HZ-476 for HZ-483 | BÖHLER/BEYER, Jaws, modified, pair, for Bone Rongeur Forceps | Jaws, pair | |||
| Set/set: | ||||||
| HZ-470= HZ-471+ HZ-472 | ||||||
|  |  | ohne Abb./wo. illu.: | ||||
| HZ-475 Branchen, Paar für HZ-476 Böhler für KZ-425 Böhler- Liston | HZ-473A linkes Teil für Hohl- meißelzange nach Cohen, bajonettförmig | HZ-473B rechtes Teil | ||||
| Handles, pair for HZ-476 for KZ-425 | COHEN, left part for Bone Rongeur Forceps bayonet shape | right part | ||||
| Set/set: | Set/set: | |||||
| HZ-476= HZ-475+ HZ-472 | HZ-473= HZ-473A+ HZ-473B | |||||
|  |  |  |  | |||
| HZ-477 Hohlmeißelzange, 15 cm, Paar | HZ-477 Hohlmeißelzange, 15 cm, Paar | HZ-479 Hohlmeißelzange nach Friedmann, 14 cm, Paar | HZ-479.1 Hohlmeißelzange nach Fiedmann, starker Schluß, 14 cm, Paar | |||
| Bone Rongeur Forceps, 15 cm, pair | Bone Rongeur Forceps, 15 cm, pair | FRIEDMANN, Bone Rongeur Forceps, 14 cm, pair | FRIEDMANN, Bone Rongeur Forceps, heavy pattern, 14 cm, pair | |||
|  |  |  | ||||
| HZ-480 Hohlmeißelzange nach Bane, 18 cm, Paar | HZ-482A Branchen, Paar, für Hohlmeißelzange nach Ruskin, 23 cm | HZ-469 Maulteile, Paar für HZ-467 für HZ-482 | ||||
| BANE, Bone Rongeur Forceps, 18 cm, pair | RUSKIN, Handles pair, for Bone Rongeur Forceps, 23 cm | Jaws, pair for HZ-467 for HZ-482 | ||||
| Set/set: | ||||||
| HZ-482= HZ-482A+ HZ-469 | ||||||
|  |  |  |  |  | ||
| HZ-472 Maulteile, Paar, für HZ-476 für HZ-483 | HZ-484B Maulteile, Paar, für Hohlmeißelzange nach Ruskin, starkes Modell, 20 cm | HZ-483A Branchen, Paar, für Hohlmeißelzange nach Marquardt, 21 cm | HZ-484A Branchen, Paar, für Hohlmeißelzange nach Ruskin, starkes Modell, 20 cm | HZ-485 Branchen mit Horn, Paar, für Hohlmeißelzange nach Ruskin | ||
| Jaws, pair, for HZ-476 for HZ-483 auch Seite 69/ also page 69 | RUSKIN, Jaws, pair, for Bone Rongeur Forceps heavy pattern, 20 cm | MARQUARDT, Handles, pair, for Bone Rongeur Forceps, 21 cm | RUSKIN, Handles, pair, for Bone Rongeur Forceps, heavy pattern, 20 cm | RUSKIN, Handles with horn, pair, for Bone Rongeur Forceps | ||
| Set/set: | Set/set: | |||||
| HZ-483= HZ-483A+ HZ-472 | HZ-484= HZ-484A+ HZ-484B | |||||
|  |  |  |  |  | ||
| HZ-486 Hohlmeißelzange nach Cottle-Kazanijan, Paar | HZ-487A linkes Teil für Hohlmeißelzange, bajonettförmig | HZ-488 Hohlmeißelzange nach Olivecrona, gebogen, Paar | HZ-489 Hohlmeißelzange nach Friedmann, 15cm, Paar | HZ-492 Branche starkes Modell 17.5 cm | ||
| COTTLE-KAZANIJAN, Bone Rongeur Forceps, pair | left part for Bone Rongeur Forceps, bayonet shape | OLIVECRONA, Bone Rongeur Forceps, curved, pair | FRIEDMANN, Bone Rongeur Forceps, 15 cm, pair | Handle heavy pattern, 17.5 cm | ||
| ohne Abb./wo.illu.: | ||||||
| HZ-487B rechtes Teil | ||||||
| right part | ||||||
| Set/set: | ||||||
| HZ-487= HZ-487A+ HZ-487B |